Pet food additives | Vitamin A: 30600 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 53 mg, E2 (Iodine): 5.3 mg, E4 (Copper): 10 mg, E5 (Manganese): 69 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Selenium): 0.12 mg, L-carnitine: 400 mg, Taurine: 3.5 g - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3.5 g - Preservatives - Antioxidants. |
---|---|
Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) |
Vitamin B6 content | 78.7 mg/kg |
Includes vitamins | Vitamin B5 |
Includes vitamins | Vitamin A |
Protein | 27% |
Fat content | 14% |
Magnesium content | 0.11% |
Includes vitamins | Vitamin C |
Includes vitamins | Vitamin B3 |
Includes vitamins | Vitamin B6 |
Crude fibres | 2.8% |
Niacin (vitamin B3) content | 501.5 mg/kg |
Biotin content | 3190 μg/kg |
Metabolisable Energy (ME) | 3766 kcal/kg |
Dog breed | Cavalier King Charles Spaniel |
Vitamin E content | 800 mg/kg |
Sodium | 0.3% |
Calcium | 0.8% |
Weight | 1.5 kg |
Pet specific needs | Skin and coat |
Phosphorus | 0.5% |
Selenium content | 0.12 mg/kg |
Vitamin C content | 300 mg/kg |
Riboflavin (vitamin B2) content | 50.5 mg/kg |
Potassium content | 0.7% |
Package type | Sack |
Vitamin D3 content | 800 IU/kg |
Folic acid (vitamin B9) content | 14.2 mg/kg |
Antioxidants included | Yes |
Pantothenic acid (vitamin B5) content | 150.8 mg/kg |
Taurine content | 3.5 mg/kg |
Thiamine (vitamin B1) content | 28 mg/kg |
L-carnitine content | 400 mg/kg |
Health effects | Cardiac, Skin & coat |
Includes vitamins | Vitamin B1 |
Includes vitamins | Vitamin D3 |
Crude ash | 5.4% |
Includes vitamins | Vitamin B12 |
Includes vitamins | Vitamin B2 |
Includes vitamins | Vitamin E |
Copper content | 10 mg/kg |
Zinc content | 206 mg/kg |
Iron content | 53 mg/kg |
Vitamin A content | 30600 IU/kg |
Manganese content | 69 mg/kg |
Pet life stage | Mature |
Iodine content | 5.3 mg/kg |
Product category | Dry food |
Series | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
Age of the pet | Adult |
Size of breed | Small breed 5 - 10 kg |
Main flavor | Chicken |
Additional features | General health |
Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
Category | For dog |
Additional features | Hair and skin |
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5